Website-Suche

Finden Sie die installierten proprietären Pakete in Arch Linux


Ich habe einen kleinen Tipp für Arch-Linux-Benutzer! Sie können die installierten proprietären Pakete jetzt problemlos in Arch Linux und seinen Varianten wie EndeavourOS und Manjaro Linux finden.

Sie müssen nicht die Lizenzdetails des installierten Pakets auf der Website nachschlagen oder ein externes Tool verwenden, um herauszufinden, ob das Paket kostenlos oder proprietär ist.

Absolut proprietär ist ein pproprietärer Paketdetektor für arch-basierte Distributionen. Es vergleicht alle installierten Pakete in Ihrem Arch-basierten System mit der Paket-Blacklist und Aur-Blacklist von Parabola und druckt dann Ihren Stallman Freedom Index (kostenlos/gesamt).

Darüber hinaus können Sie die Liste in einer Datei speichern und mit anderen Systemen/Benutzern teilen oder vergleichen.

Finden Sie die installierten proprietären Pakete in Arch Linux

Stellen Sie vor der Installation des „Absolutely Proprietary“-Tools sicher, dass Sie Python und Git installiert haben.

Dann git clone das Repository:

git clone https://github.com/vmavromatis/absolutely-proprietary.git

Dieser Befehl lädt alle Inhalte in ein Verzeichnis namens „absolutely-proprietary“ in Ihrem aktuellen Arbeitsverzeichnis herunter.

Wechseln Sie in dieses Verzeichnis:

cd absolutely-proprietary

Und finden Sie die installierten proprietären Pakete mit dem folgenden Befehl:

python main.py

Dieser Befehl lädt blacklist.txt und aur-blacklist.txt herunter, vergleicht die lokal installierten Pakete mit den Remote-Paketen und zeigt die installierten proprietären Pakete in Ihrem Arch Linux-System an.

Hier ist die Beispielausgabe von meinem Arch Linux-Desktop:

Retrieving local packages (including AUR)...
Downloading https://git.parabola.nu/blacklist.git/plain/blacklist.txt
Downloading https://git.parabola.nu/blacklist.git/plain/aur-blacklist.txt
Comparing local packages to remote...
=============================================
47 ABSOLUTELY PROPRIETARY PACKAGES INSTALLED
=============================================

Your GNU/Linux is infected with 47 proprietary packages out of 1370 total installed.
Your Stallman Freedom Index is 96.57

+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Name | Status | Libre Alternatives | Description |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| chromium-pepper-flash | nonfree | | proprietary Google Chrome EULA, missing sources |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| faac | nonfree | | [FIXME:description] is a GPL'ed package, but has non free code that can't be distributed und|
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| libunrar | nonfree | | part of nonfree unrar, Issue442 |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| opera | nonfree | | nonfree, nondistributable, built from binary installers, etc |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| shutter | nonfree | | need registered user to download (and access website) the source code and depends perl-net-d|
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| ttf-ms-fonts | nonfree | | |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| ttf-ubuntu-font-family | nonfree | | Ubuntu font license considered non-free by DFSG and Fedora |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| unace | nonfree | | license forbids making competing ACE archivers from unace |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| unrar | nonfree | unar | |
| | | fsf | |
| | | unrar | |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| virtualbox | nonfree | | contains BIOS which needs a nonfree compiler to build from source (OpenWatcom compiler), doe|
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| wordnet | nonfree | | |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+


Save list to file? (Y/n)

Finden Sie die installierten proprietären Pakete in Arch Linux

Wie Sie sehen, habe ich 47 proprietäre Pakete in meinem System. Wie ich bereits sagte, können wir es in einer Datei speichern und später überprüfen. Drücken Sie dazu einfach 'y', wenn Sie aufgefordert werden, die Liste in einer Datei zu speichern. Drücken Sie dann 'y', um die Standardeinstellungen zu akzeptieren, oder drücken Sie 'n', um es in Ihrem bevorzugten Format und an Ihrem bevorzugten Speicherort zu speichern.

Save list to file? (Y/n) y
Save as markdown table? (Y/n) y
Save it to (/tmp/tmpkuky_082.md): y
The list is saved at /home/sk/absolutely-proprietary/y.md

You can review it from the command line
using the "less -S /home/sk/absolutely-proprietary/y.md"
or, if installed, the "most /home/sk/absolutely-proprietary/y.md" commands

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich nur die unfreien Pakete. Es werden zwei weitere Pakettypen angezeigt, z. B. „semifree“ und „uses-nonfree“.

  • unfrei: Bei diesem Paket handelt es sich offensichtlich um unfreie Software.
  • semifree: Dieses Paket ist größtenteils kostenlos, enthält jedoch einige unfreie Software.
  • uses-nonfree: Dieses Paket ist von anderer unfreier Software oder Diensten abhängig, empfiehlt diese oder lässt sich auf andere Weise unangemessen integrieren.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieses Dienstprogramms ist, dass es nicht nur die proprietären Pakete anzeigt, sondern auch Alternativen zu solchen Paketen.

Ressource:

  • Absolut urheberrechtlich geschützt

Verwandte Artikel